Válasszon egy terméket
Therm 4000 O
Therm 4000 O elemes gyújtású
Elemes gyújtású készülék
A gázüzemű fali, kéményes, átfolyós vízmelegítőkben a gyújtás elektromos gyújtóimpulzussal történik, melyről két 1,5V-os elem gondoskodik. Így a készülékben nincs állandó őrláng. A vízcsap megnyitásával az elektromos impulzus segítségével a vízmelegítő teljesen autómatikusan lép működésbe. Így a kevesebb energiafelhasználás kevesebb károsanyag-kibocsátással is jár.
Kezelési útmutató
Készülék előnyei
- Elemes gyújtás, így nincs őrláng.
- 11 és 14 liter/perc kifolyási vízmennyiség.
- Kéményes készülék, csatlakozási méret: 110 mm /130 mm.
- Távcsapolású kivitel.
- Egykaros csaptelepeken is használható.
| Therm 4000 O elemes gyújtású | WR 11-2 B | WR 14-2 B |
|---|---|---|
| Max. névleges kimeneti hőteljesítmény (Pmax) (kW) | 19,2 | 23,6 |
| Min. névleges kimeneti hőteljesítmény (Pmin) (kW) | 7 | 7 |
| Kimeneti teljesítmény (modulációs tartomány) (kW) | 7 - 19,2 | 7 - 23,6 |
| Csatlakozási gáznyomás, Földgáz (H) (mbar) | 25 | 25 |
| Csatlakozási gáznyomás, PB-gáz (mbar) | 30 | 30 |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,3 | 2,9 |
| PB-gáz fogyasztás (kg/h) | 1,7 | 2,2 |
| Max. víznyomás (bar) | 12 | 12 |
| Hőmérséklet-emelkedés (°C) | - | - |
| Átfolyó vízmennyiség (ΔT=25° C) (l/min) | 11 | 14 |
| Min. üzemi nyomás (bar) | 0,2 | 0,2 |
| Min. nyomás a max. átfolyási teljesítményhez (bar) | 0,6 | 1 |
| A kémény huzatszükséglete (mbar) | 0,015 | 0,015 |
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 13 | 17 |
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 160 | 170 |
1) Ezt az értéket a víztágulás miatt nem szabad túllépni
2) Névleges hőteljesítménynél
