Solid 3000 H
Solid 3000 H
Öntöttvas állókazán szilárd tüzelésre, zárt rendszerbe illeszthető, zárt fűtési rendszerre alkalmas.
Kezelési útmutató
Alkalmazás
Családi házakba ajánlott.
Műszaki jellemzők
- Szilárdtüzelésű öntvény kazán.
- Elsősorban fa tüzelésre ajánlott.
- Hőszigetelt lemezburkolattal rendelkezik.
- Zárt és nyitott rendszerbe is építhető, önálló fűtőkészülékként üzemeltethető, ugyanakkor meglévő rendszerbe is integrálható.
| Solid 3000 H | K 20-1 G 62 | K 26-1 G 62 | K 32-1 G 62 |
|---|---|---|---|
| Hőteljesítmény (Min./névleges érték) (kW) | 8/15 | 10/20 | 13/24 |
| A fahasábok max. hossza (150 mm átmérő) (mm) | 280 | 380 | 480 |
| Kazántagok száma (-) | 4 | 5 | 6 |
| Víztartalom (l) | 27 | 31 | 35 |
| Hatásfok (%) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| Fűtővíz hőmérséklet tartománya (°C) | 50 - 90 | 50 - 90 | 50 - 90 |
| Min. visszatérő hőmérséklet (°C) | 45 | 45 | 45 |
| Huzatigény (Pa) | 20 | 22 | 23 |
| Megengedett üzemi túlnyomás (bar) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Nettó tömeg (kg) | 210 | 245 | 280 |
| Méretek: | |||
| Magasság (mm) | 1033 | 1033 | 1033 |
| Magasság biztonsági hőcserélővel (mm) | 1344 | 1344 | 1344 |
| Teljes kazánhossz L (mm) | 840 | 940 | 1040 |
| Kazánblokk hossza LK (mm) | 480 | 580 | 680 |
| Töltőnyílás méretek (mm) | 310 x 230 | 310 x 230 | 310 x 230 |
| Solid 3000 H | K 36-1 G 62 | K 42-1 G 62 | - |
|---|---|---|---|
| Hőteljesítmény (Min./névleges érték) (kW) | 15/28 | 17/32 | |
| A fahasábok max. hossza (150 mm átmérő) (mm) | 580 | 680 | |
| Kazántagok száma (-) | 7 | 8 | |
| Víztartalom (l) | 39 | 43 | |
| Hatásfok (%) | 78 - 82 | 78 - 82 | |
| Fűtővíz hőmérséklet tartománya (°C) | 50 - 90 | 50 - 90 | |
| Min. visszatérő hőmérséklet (°C) | 45 | 45 | |
| Huzatigény (Pa) | 25 | 28 | |
| Megengedett üzemi túlnyomás (bar) | 4,0 | 4,0 | |
| Nettó tömeg (kg) | 315 | 350 | |
| Méretek: | |||
| Magasság (mm) | 1033 | 1033 | |
| Magasság biztonsági hőcserélővel (mm) | 1344 | 1344 | |
| Teljes kazánhossz L (mm) | 1140 | 1240 | |
| Kazánblokk hossza LK (mm) | 780 | 880 | |
| Töltőnyílás méretek (mm) | 310 x 230 | 310 x 230 |
A táblázatban megadott értékek 13 MJ/kg fűtőértékű és max. 20% nedvességtartalmú fa tüzelőanyagra vonatkoznak.
Eltérő tüzelőanyagra vonatkozó adatok a szerelési útmutatóban találhatóak.
