WST SP 750-1
SP 750-solar
Elhelyezés
Földön álló
Hova ajánljuk?
Családi házakba használati melegvíz-készítéshez
és fűtésrásegítéshez
Méretek (mm)
Hőszigeteléssel 2040 / 950
Hőszigetelés nélkül 1950 / 750
| SP 750-solar | WST SP 750-1 Solar |
|---|---|
| Felső hőcserélő - ivóvízoldali utánfűtés: | |
| Fűtővíz űrtartalom (l) | 3 |
| Fűtőfelület (m2) | 0,61 |
| Max. fűtőfelületi teljesítmény: tV=90°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint (kW) | 25,1 |
| Max. tartós teljesítmény: - tV=90°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint (l/h) | 590 |
| Teljesítménymutató 1) DIN 4708 szerint, tV=90°C (max. fűtőteljesítmény) (NL) | 1,5 |
| HMV összes hasznos űrtartalom (l) | 196 |
| HMV hasznos űrtartalom szolár fűtés nélkül (l) | 100 |
| Max. üzemi hálózati víznyomás (bar) | 10 |
| Alsó hőcserélő – fűtővízoldali szolárkör: | |
| Fűtőcsőkígyó fűtővíz űrtartalma, szolárkör (l) | 14 |
| Fűtőfelület (m2) | 2,0 |
| Fűtőcsőkígyó max. üzemi nyomás, szolárkör (bar) | 10 |
| Fűtési hasznos űrtartalom (l) | 546 |
| Fűtési max. üzemi nyomás (bar) | 3 |
| Egyéb adat: | |
| Tömeg (burkolattal) (kg) | 237 |
