WST SK ...-1 Solar
WST SK 300/400/500-1 solar
Technológia és komfort
300, 400 vagy 500 literes tárolási kapacitású melegvíz-tároló szolár melegvíz-készítés esetére.
A Bosch szolár tárolói SK 300/400/500-solar gondoskodnak a melegvíz ellátásról, ha Önnek napkollektoros rendszere állít elő melegvizet. Ajánljuk családi házakba - több fürdőszoba, sarokkád, vagy zuhanypanel ellátására szolár használati melegvíz készítéshez.
Elhelyezés
Földön álló
Hova ajánljuk?
Családi házakba – több fürdőszoba/
sarokkád/zuhanypanel ellátására szolár
használati melegvíz-készítéséhez
Méretek (mm)
WST SK 300-1 solar - 1844 / 600
WST SK 400-1 solar - 1641 / 700
WST SK 500-1 solar - 1971 / 700
| WST SK 300/400/500-1 solar | WST SK 300-1 Solar | WST SK 400-1 Solar | WST SK 500-1 Solar |
|---|---|---|---|
| Felső hőcserélő - utánfűtés: | |||
| Hasznos összes űrtartalom (l) | 286 | 364 | 449 |
| Hasznos űrtartalom szolár fűtés nélkül: (l) | 132 | 150 | 184 |
| Max. fűtőteljesítmény: tV=90°C és tSp =45°C DIN 4708 szerint (kW) | 30,6 | 36,8 | 46,0 |
| Teljesítménymutató 1) DIN 4708 szerint, ha tV=90°C (max. fűtőteljesítmény) (NL) | 1,6 | 2,5 | 4,4 |
| Alsó hőcserélő - szolárkör: | |||
| Fűtővíz űrtartalom (l) | 10,4 | 12,2 | 13,0 |
| Max. felületi fűtőteljesítmény tV=90°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint (kW) | 52,6 | 60,1 | 65,0 |
| További adatok: | |||
| Készenléti energiafogyasztás (kWh/nap) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Max. üzemi nyomás, víz (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Max. üzemi nyomás, fűtés (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 130 | 185 | 205 |
1) Az NL teljesítmény-szám a 3,5 személyes, normál fürdőkáddal és két további csappal rendelkező teljesen ellátandó lakások számát adja meg. NL-t a DIN 4708 szerint, tSp=60 ˚C, tZ=45 ˚C, tK=10 ˚C és maximális fűtőfelület teljesítmény esetére határoztuk meg. A tárolótöltő teljesítmény csökkenése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén NL megfelelően kisebb lesz.
