Válasszon egy terméket
SK 400/500-3 ZB, SK 1000-ZB
SK 400/500/1000-3 ZB
Technológia és komfort
400, 500 vagy 1000 literes tárolási kapacitású melegvíz-tároló nagyobb melegvízigény esetére. Kiváló megoldás intézményekbe, többlakásos társasházak számára.
Elhelyezés
Földön álló
Hova ajánljuk?
Többlakásos társasházba, intézménybe,
panziókba
Méretek (mm)
SK 400-3 ZB - 1681 / 710
SK 500-3 ZB - 2001 / 710
SK 1000-ZB - 1920 / 1060
| SK 400/500/1000-3 ZB | SK 1000-ZB | SK 400-3ZB | SK 500-3ZB |
|---|---|---|---|
| Hőcserélő (csőkígyó): | |||
| Hőcserélő-teljesítmény (kW) | 225 | 60 | 78 |
| Max. használati melegvíz hőmérséklet (°C) | 110 | 110 | 110 |
| Hőcserélő max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Max. folyamatos teljesítmény: | |||
| – tV=90°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint | 5529 | 1450 | 1917 |
| – tV=85°C és tSp=60°C (l/h l/h) | 2150 | 566 | 748 |
| Teljesítmény-szám 1) DIN 4708 szerint tV=90°C esetén (max. tároló fűtőteljesítmény) (NL) | 45 | 13,5 | 17 |
| Min. felfűtési idő tK=10°C-ról tSp=60°C-ra tV=85°C esetén: | |||
| – 40 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | - | 63 | 76 |
| – 24 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | - | 69 | 81 |
| – 18 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | - | 88 | 104 |
| Tároló: | |||
| Hasznos űrtartalom (l) | 950 | 388 | 470 |
| Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 100 | 40 | 50 |
| Víz max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Egyéb adat: | |||
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 414 | 150 | 170 |
1) Az NL teljesítmény-szám a 3,5 személyes, normál fürdőkáddal és két további csappal rendelkező teljesen ellátandó lakások számát adja meg. NL-t a DIN 4708 szerint, tSp=60 ˚C, tZ=45 ˚C, tK=10 ˚C és maximális fűtőfelület teljesítmény esetére határoztuk meg. A tárolótöltő teljesítmény csökkenése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén NL megfelelően kisebb lesz.
