Válasszon egy terméket
SK 120/160/200-4ZB
SK 120/160/200-4 ZB
Technológia és komfort
A kerek megoldás
Kerek kivitelű 120, 160, vagy 200 literes tárolási kapacitású melegvíztároló.
Elhelyezés
Földön álló
Hova ajánljuk?
Családi házakba – több fürdőszoba/
sarokkád/zuhanypanel ellátására
Méretek (mm)
SK 120-4 ZB - 950 / 510
SK 160-4 ZB - 1190 / 510
SK 200-4 ZB - 1470 / 510
| SK 120/160/200-4 ZB | SK 120-4ZB | SK 160-4ZB | SK 200-4ZB |
|---|---|---|---|
| Hőcserélő (csőkígyó): | |||
| Hőcserélő-teljesítmény (kW) | 26,3 | 34,3 | 39 |
| Fűtővíz max. hőmérséklete (°C) | 110 | 110 | 110 |
| Hőcserélő max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Max. folyamatos teljesítmény: | |||
| – tV=90°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint (l/h) | 646 | 842 | 958 |
| – tV=85°C és tSp=60°C (l/h) | 242 | 303 | 341 |
| Teljesítmény-szám 1), a tároló fűtőteljesítmény csökkentése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén az ennek megfelelően DIN 4708 szerint tV=90°C esetén (max. tároló fűtőteljesítmény) (NL) | 1,5 | 3,0 | 4,2 |
| Min. felfűtési idő tK=10°C-ról tSp=60°C-ra tV=85°C esetén: | |||
| – 24 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 25 | 28 | 32 |
| – 18 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 28 | 34 | 38 |
| – 11 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 38 | 47 | 55 |
| Tároló: | |||
| Hasznos űrtartalom (l) | 114 | 152 | 190 |
| Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 10 | 10 | 10 |
| Víz max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 55 | 67 | 79 |
1) Az NL teljesítmény-szám a 3,5 személyes, normál fürdőkáddal és két további csappal rendelkező teljesen ellátandó lakások számát adja meg. NL-t a DIN 4708 szerint, tSp=60 ˚C, tZ=45 ˚C, tK=10 ˚C és maximális fűtőfelület teljesítmény esetére határoztuk meg. A tárolótöltő teljesítmény csökkenése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén NL megfelelően kisebb lesz.
