Válasszon egy terméket
P ... S
P 500-80S, P 750-120S, P 1000-80S/-120S
Fűtési puffertároló hőmérséklet rétegződést elősegítő belső kialakítással, 4 méretben, 80 mm-es vagy 120 mm-es hőszigeteléssel.
Elhelyezés
Földön álló.
Hova ajánljuk?
Családi házakba – szolár és egyéb alternatív
energiával történő fűtésrásegítésre
Méretek (mm)
P 500-80 S - 1805 / 815
P 750-120 S - 1785 / 1045
P 1000-80 S - 1730 / 1065
P 1000-120 S - 1770 / 1145
| P 500-80S, P 750-120S, P 1000-80S/-120S | P 500-80 S | P 750-120 S | P 1000-80 S | P 1000-120 S |
|---|---|---|---|---|
| Tároló térfogat (l) | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
| Hőszigetelés vastagsága (mm) | 80 | 120 | 80 | 120 |
| Tároló átmérő (mm) | 650 | 800 | 900 | 900 |
| Tároló átmérő hőszigeteléssel (D) (mm) | 815 | 1045 | 1065 | 1145 |
| Magasság (H) (mm) | 1805 | 1785 | 1730 | 1770 |
| Csatlakozási magasságok: | ||||
| – Előremenő fűtési kör (HV1) (mm) | 1641 | 1586 | 1565 | 1565 |
| – Előremenő szilárdtüzelésű kazán (HV2) (mm) | 1466 | 1431 | 1398 | 1398 |
| – Előremenő szolár (HV3) (mm) | 970 | 951 | 940 | 940 |
| – Visszatérő szolár (HR1) (mm) | 307 | 288 | 299 | 299 |
| – Visszatérő fűtési kör (HR2) (mm) | 148 | 133 | 133 | 133 |
| Csatlakozási átmérők: | ||||
| – Előremenő (DN) | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| – Visszatérő (DN) | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Készenléti energiafogyasztás (kWh/d) | 3,8 | 3,3 | 5,3 | 3,7 |
| Tömeg (kg) | 121,5 | 156 | 165 | 176 |
| Max. üzemi nyomás, fűtés (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 |
