Compress 3000 LW
Compress 3000 LW
Technológia és komfort
Hatékony és környezetbarát megoldás a környezetben lévő hőforrások hasznosítására.
A Bosch talajhő-víz hőszivattyúi különböző primer hőforrással alkalmazhatóak, úgy mint talajszonda, vízszintes talajkollektor, különböző földhő-kosarak. A hőszivattyúhoz külön melegvíztároló csatlakoztatható.
Kezelési útmutató
Alkalmazás
Ideális egy- és kétlakásos családi házak fűtésére és melegvíz-ellátására.
Telepítés
Talajszonda vagy talajkollektor, esetleg földhő-kosarak segítségével.
Kivitel
A hőszivattyúhoz külön melegvíz-tároló csatlakoztatható, amely garantálja a melegvíz-ellátást. Ezekhez a típusokhoz különálló, speciális HMV tárolókat javaslunk, amelyek kifejezetten hőszivattyúkhoz lettek kifejlesztve.
Energiahatákonyság
Energiahatékony és környezetbarát megoldás. A hőszivattyúzás elvéből következően a befektetett villamosenergia többszörösét nyerjük vissza.
Melegvízkomfort és rendszerhatékonyság
Az akár 65°C-os előremenő hőmérsékletnek köszönhetően magas melegvízkomfort érhető el, és bármilyen fűtési rendszeren alkalmazható, pl. radiátoros fűtésre is köthető, habár a hőszivattyú optimális működése alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekkel, sugárzó fűtéssel (padló-, fal-, mennyezet fűtés) biztosítható.
Készülék előnyei
- A készülék kis helyigényű.
- Kezelőbarát, szöveges menüvezetésű LCD kijelzővel rendelkezik.
- Csendes üzemű.
- Melelgvíz-tároló külön csatlakoztatható, ezáltal gazdaságos melegvíz-készítés érhető el.
| Compress 3000 LW | EHP 6 LW | EHP 7 LW | EHP 9 LW | EHP 11 LW |
|---|---|---|---|---|
| Talajhő-víz üzemelés: | ||||
| 0/35 fűtőteljesítmény 1) 2) (kW) | 5,5 (14,5) | 7,2 (16,2) | 8,8 (17,8) | 10,3 (19,3) |
| 0/45 fűtőteljesítmény 1) 2) (kW) | 5,1 (14,1) | 6,6 (15,6) | 8,2 (17,2) | 9,9 (18,9) |
| COP 0/35 1) | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| COP 0/45 1) | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Fűtés: | ||||
| Max. előremenő hőmérséklet (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Elektromos csatl. értékek: | ||||
| Elektromos feszültség (V) | 400 (3 × 230) | 400 (3 × 230) | 400 (3 × 230) | 400 (3 × 230) |
| Biztosíték, lassú; 6 kW / 9 kW utófűtőnél (A) | 16/20 | 16/20 | 20/25 | 20/25 |
| Általános tudnivalók: | ||||
| 0/35 kompresszor névleges teljesítmény felvétel (kW) | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 |
| Max. áram indítási áramerősség határolóval 3) (A) | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 149 | 153 | 155 | 175 |
| Méretek (szé. x mé. x ma.) (mm) | 600 × 640 × 1500 | 600 × 640 × 1500 | 600 × 640 × 1500 | 600 × 640 × 1500 |
| Compress 3000 LW | EHP 14 LW | EHP 17 LW | EHP 6 LW/M | EHP 7 LW/M |
|---|---|---|---|---|
| Talajhő-víz üzemelés: | ||||
| 0/35 fűtőteljesítmény 1) 2) (kW) | 14,8 (23,8) | 16,4 (25,4) | 5,5 (14,5) | 7,2 (16,3) |
| 0/45 fűtőteljesítmény 1) 2) (kW) | 14,0 (23,0) | 15,5 (24,5) | 5,1 (14,1) | 6,6 (15,6) |
| COP 0/35 1) | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| COP 0/45 1) | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Fűtés: | ||||
| Max. előremenő hőmérséklet (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Elektromos csatl. értékek: | ||||
| Elektromos feszültség (V) | 400 (3 × 230) | 400 (3 × 230) | 400 (3 × 230) | 400 (3 × 230) |
| Biztosíték, lassú; 6 kW / 9 kW utófűtőnél (A) | 20/25 | 25/35 | 16/20 | 16/20 |
| Általános tudnivalók: | ||||
| 0/35 kompresszor névleges teljesítmény felvétel (kW) | 3,1 | 3,7 | 1,3 | 1,6 |
| Max. áram indítási áramerősség határolóval 3) (A) | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 190 | 197 | 213 | 217 |
| Méretek (szé. x mé. x ma.) (mm) | 600 × 640 × 1500 | 600 × 640 × 1500 | 600 × 640 × 1800 | 600 × 640 × 1800 |
| Compress 3000 LW | EHP 9 LW/M | EHP 11 LW/M | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Talajhő-víz üzemelés: | ||||
| 0/35 fűtőteljesítmény 1) 2) (kW) | 8,8 (17,8) | 10,3 (19,3) | ||
| 0/45 fűtőteljesítmény 1) 2) (kW) | 8,2 (17,2) | 9,9 (18,9) | ||
| COP 0/35 1) | 4,2 | 4,4 | ||
| COP 0/45 1) | 3,3 | 3,5 | ||
| Fűtés: | ||||
| Max. előremenő hőmérséklet (°C) | 65 | 65 | ||
| Elektromos csatl. értékek: | ||||
| Elektromos feszültség (V) | 400 (3 × 230) | 400 (3 ×230) | ||
| Biztosíték, lassú; 6 kW / 9 kW utófűtőnél (A) | 20/25 | 20/25 | ||
| Általános tudnivalók: | ||||
| 0/35 kompresszor névleges teljesítmény felvétel (kW) | 2,0 | 2,3 | ||
| Max. áram indítási áramerősség határolóval 3) (A) | < 30 | < 30 | ||
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 229 | 263 | ||
| Méretek (szé. x mé. x ma.) (mm) | 600 × 640 × 1800 | 600 × 640 × 1800 |
1) EN 14511 a WPZ teszt eljárásnak megfelelően
2) Az értékek zárójelben: max. fűtőteljesítmény a 9 kW-os utófűtéssel együtt
3) EHP 6 LW esetén nincs indítási áramerősség határoló
