Válasszon egy terméket
WST ... EHP
WST 290/370/450 EHP
Jelentősen növelt hőcserélő felületű indirekt fűtésű használati melegvíz-tároló hőszivattyúkhoz. Zománcozott belső felülettel, magnézium védőanóddal.
Elhelyezés
Földön álló.
Hova ajánljuk?
Családi házakba hőszivattyúval történő használati-melegvíz készítéshez.
Méretek (mm)
700 / 1294
700 / 1591
700 / 1921
| WST 290/370/450 EHP | WST 290 EHP | WST 370 EHP | WST 450 EHP |
|---|---|---|---|
| Fűtőfelület: (m2) | 3,2 | 4,2 | 5,6 |
| Max. fűtőfelületi teljesítmény: tV=55°C és tSp=45 °C (kW) | 11,0 | 14,0 | 23,0 |
| Max. folyamatos teljesítmény: tV=60°C és tSp=45°C esetén (max. tároló fűtőteljesítmény) (l/h) | 216 | 320 | 514 |
| Figyelembe vett keringetett vízmennyiség (l/h) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Teljesítménymutató 1) DIN 4708 szerint, tV=60°C (max. tároló fűtőteljesítmény) (NL) | 2,3 | 3,0 | 3,7 |
| Tároló űrtartalom: | |||
| Hasznos űrtartalom (l) | 277 | 352 | 443 |
| Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 15 | 18 | 20 |
| Víz max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Egyéb adatok: | |||
| Készenléti energiafogyasztás (24 h) DIN 4753.8 fejezet szerint (kWh/ nap) | 2,1 | 2,6 | 3,0 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 137 | 145 | 180 |
