Gaz 7000 WT - Hagyományos gázkazán
Kompakt fali gázkazán fűtéshez és melegvíz-készítéshez
Technológia és komfort beépített melegvíz-tároló segítségével
A beépített rétegtárolónak köszönhetően a készülék magas melegvíz komfortot nyújt. Ezt egy 42 liter befogadóképességű rétegtöltésű tároló teszi lehetővé.
Beépített tároló
A kompakt fali gázkazán a fűtést és a melegvíz-készítést biztosítja egy készüléken belül. Az egyedi melegvíz-készítési eljárás a 42 literes melegvíz-tárolónak köszönhető, mely olyan kényelmi szintet nyújt a melegvíz-szolgáltatásban, mint egy 90 literes hagyományos tároló.
Kivitel
- ZWSE 24-6 MFK kéményes készülék
- ZWSE 24-6 MFA zárt égésterű készülék
- ZWSE 28-6 MFK kéményes készülék
- ZWSE 28-6 MFA zárt égésterű készülék
- ZWSE 35-6 MFA zárt égésterű készülék
Alkalmazás
A készülék lakásokba és családi házakba ajánlott.
Melegvízkomfort
A készülék ***-os melegíz komforttal rendelkezik.
Legionella védelem
A legionella baktérium tüdőbetegséget okozhat. A kis, pálcika alakú baktérium a melegvízben érzi jól magát, de a Bosch Gaz 7000 WT készüléke ez ellen is védelmet nyújt. A baktériumok ugyanis 70°C feletti hőmérsékleten elpusztulnak. A beépített tároló gombnyomásra rendszeres időközönként felmelegszik, így a kórokozók elpusztulnak.
A készülék előnyei
- Állandó melegvíz hőmérséklet.
- Tartós melegvízfelvételnél a tároló kiürülése után a készülék átvált átfolyós üzemmódra, így mindig van melegvíz.
- Rendkívül helytakarékos.
- Csendes működésű.
- Gyerekzár.
- Rozsdamentes acél rétegtároló.
| Kompakt fali gázkazán fűtéshez és melegvíz-készítéshez | ZWSE 24-6 MFK | ZWSE 28-6 MFK | ZWSE 24-6 MFA |
|---|---|---|---|
| Névleges hőteljesítmény (P) (kW) | 24,0 | 28,1 | 24,0 |
| Névleges hőterhelés (Q) (kW) | 26,7 | 31,3 | 25,9 |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,8 | 3,2 | 2,7 |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 2,0 | 2,3 | 1,9 |
| Földgáz (H) csatlakozási gáznyomása (mbar) | 25 | 25 | 25 |
| Cseppfolyós gáz csatlakozási gáznyomása (mbar) | 30 | 30 | 30 |
| Rétegtároló hasznos űrtartalma (l) | 42 | 42 | 42 |
| Kilépési hőmérséklet (°C) | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Specifikus átfolyás az EN 625 szabvány szerint 2) (l/min) | 18,5 | 21 | 18,5 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Max. folyamatos teljesítmény: tV=75°C és tSp=45°C esetén (l/h) | 590 | 688 | 590 |
| Hatásfok max. névleges hőterhelésnél (%) | 90,0 | 90,6 | 93,47 |
| Elektromos feszültség (AC...V) | 230 (195-253) | 230 (195-253) | 230 (195-253) |
| Frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Elektromos védettség (IP) | X4D | X4D | X4D |
| Tömeg (tároló+kazán+burkolat) (kg) | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| Kompakt fali gázkazán fűtéshez és melegvíz-készítéshez | ZWSE 28-6 MFA | ZWSE 35-6 MFA | - |
|---|---|---|---|
| Névleges hőteljesítmény (P) (kW) | 28,1 | 34,4 | |
| Névleges hőterhelés (Q) (kW) | 30,2 | 37 | |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 3,2 | 3,9 | |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 2,4 | 2,9 | |
| Földgáz (H) csatlakozási gáznyomása (mbar) | 25 | 25 | |
| Cseppfolyós gáz csatlakozási gáznyomása (mbar) | 30 | 30 | |
| Rétegtároló hasznos űrtartalma (l) | 42 | 42 | |
| Kilépési hőmérséklet (°C) | 40-70 | 40-70 | |
| Specifikus átfolyás az EN 625 szabvány szerint 2) (l/min) | 21 | 23 | |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 10 | 10 | |
| Max. folyamatos teljesítmény: tV=75°C és tSp=45°C esetén (l/h) | 688 | 861 | |
| Hatásfok max. névleges hőterhelésnél (%) | 93,83 | 93,69 | |
| Elektromos feszültség (AC...V) | 230 (195-253) | 230 (195-253) | |
| Frekvencia (Hz) | 50 | 50 | |
| Elektromos védettség (IP) | X4D | X4D | |
| Tömeg (tároló+kazán+burkolat) (kg) | 64,8 | 64,8 |
1) PB-gázra vonatkozó bővebb információ a szerelési útmutatóban található
2) Használati vízátfolyás 30 K-s közepes hőmérséklet növekedés esetén, melyet a kazán két egymás után követő vízvételnél készíteni tud
