Gaz 7000 W - Hagyományos gázkazán
Kiváló kazán régi fűtési rendszerek modernizációjára
Technológia és komfort
Melegvíz parancsra és COM/ECO funkció
A Bosch Gaz 7000 W falikazánja családi házakba, lakásokba ajánlott, falra szerelhető készülék. Szobatermosztát vagy időjáráskövet-szabályozó segítségével a kazán folyamatos teljesítmény-szabályozásra képes.
Kivitel
- ZSC 24-3 MFA zárt égésterű fűtőkészülék
- ZSC 28-3 MFA zárt égésterű fűtőkészülék
- ZSC 35-3 MFA zárt égésterű fűtőkészülék
- ZWC 24-3 MFA zárt égésterű fűtőkészülék
- ZWC 28-3 MFA zárt égésterű fűtőkészülék
- ZWC 35-3 MFA zárt égésterű fűtőkészülék
Kezelési útmutató
Alkalmazás
A Bosch Gaz 7000 W készüléke falra szerelhető, kiváló megoldás régi fűtési rendszerek modernizációjára.
Melegvízkomfort
A készülék ***-os melegvíz komforttal rendelkezik.
Energiahatékony
A COM/ECO gomb segítségével a melegvíz-igény egyedileg szabályozható. A kényelmi COM beállításnak köszönhetően a készülék állandóan melegvizet tárol és ezt állandó hőmérsékleten tartja, míg az ECO beállítás esetén a készülék a vizet csak igény esetén melegíti fel, és így energiát takarít meg.
Melegvíz parancsra (kombi készülékek esetén)
A QuickTap - melegvíz parancsra -funkciónak köszönhetően Ön egy rövid csapnyitással jelzi melegvíz-igényét. Ha néhány másodperc múlva újra megnyitja a csapot, akkor a készülék azonnal melegvizet ad, így a készülék energiatakarékos.
Rendszerajánlat
BUS kommunikáción keresztül FR100 vagy FR110 heti programozású helyiséghőmérséklet szabályzóval, illetve FW100 vagy FW200 időjáráskövető szabályozókkal kompatibilis, a fűtő készülékek beépített váltószeleppel rendelkeznek melegvíz-tároló fogadásához.
A készülék előnyei
- A kombi készülékek beépített vízszűrővel, motoros működésű váltószeleppel rendelkeznek.
- A melegvízmennyiség érzékelése átfolyásmérővel történik.
| Kiváló kazán régi fűtési rendszerek modernizációjára | ZSC/ZWC 24-3 MFA | ZSC/ZWC 28-3 MFA | ZSC/ZWC 35-3 MFA |
|---|---|---|---|
| Max. névleges hőteljesítmény (Pmax) (kW) | 24 | 28,1 | 34,9 |
| Min. névleges hőteljesítmény (Pmin) (kW) | 7,3 | 8,6 | 10,6 |
| Max. névleges hőterhelés (Qmax) (kW) | 25,9 | 30,2 | 37,5 |
| Min. névleges hőterhelés (Qmin) (kW) | 8,1 | 9,5 | 11,7 |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,7 | 3,2 | 4,1 |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
| Tágulási tartály előnyomása (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
| Tágulási tartály teljes űrtartalma (l) | 8 | 8 | 10,5 |
| Specifikus átfolyás az EN 625 szabvány szerint 2) (ZWC) (l/min) | 11,1 | 13,4 | 15,9 |
| Elektromos védettség (lP) | X4D | X4D | X4D |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (ZSC/ZWC) (kg) | 42,9/41,4 | 44,5/43,0 | 47,7/46,2 |
| Kiváló kazán régi fűtési rendszerek modernizációjára | ZWC 18-3 MFK | ZWC/ZSC 24-3 MFK | ZWC/ZSC 28-3 MFK |
|---|---|---|---|
| Max. névleges hőteljesítmény (Pmax) (kW) | 18 | 24 | 28,1 |
| Min. névleges hőteljesítmény (Pmin) (kW) | 5,5 | 7,3 | 8,6 |
| Max. névleges hőterhelés (Qmax) (kW) | 20,1 | 26,7 | 31,3 |
| Min. névleges hőterhelés (Qmin) (kW) | 6,2 | 8,4 | 9,8 |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 1,6 | 2,0 | 2,3 |
| Tágulási tartály előnyomása (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tágulási tartály teljes űrtartalma (l) | 8 | 8 | 8 |
| Specifikus átfolyás az EN 625 szabvány szerint 2) (ZWC) (l/min) | 8,3 | 11,1 | 13,4 |
| Elektromos védettség (lP) | 110 | 130 | 130 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (ZSC/ZWC) (kg) | X4D | X4D | X4D |
1) PB-gázra vonatkozó bővebb információ a szerelési útmutatóban található
2) Használati vízátfolyás 30 K-s közepes hőmérséklet növekedés esetén, melyet a kazán két egymás után követő vízvételnél készíteni tud
