Gaz 3000 W - Hagyományos gázkazán
Kis kazán nagy melegvízkomforttal
Kis kazán nagy melegvízkomforttal
A Bosch Gaz 3000 W ugyanolyan melegvízkomfortot kínál, mint egy nagyobb típusú készülék. Amellett, hogy jelentős mennyiségű melegvizet képes előállítani, a QuickTap rendszernek köszönhetően a víz azonnal rendelkezésre áll. Nem kell többé percekig várni a melegvízre. Ezzel időt, bosszúságot – és nem utolsósorban vizet takaríthat meg!
Kivitel
- ZS 12-2 KE fűtőkészülék, kéményes
- ZS 12-2 AE fűtőkészülék, zárt égésterű
- ZS 18-2 KE fűtőkészülék, kéményes
- ZS 24-2 KE fűtőkészülék, kéményes
- ZS 24-2 AE fűtőkészülék, zárt égésterű
- ZW 18-2 KE kombi készülék, kéményes
- ZW 18-2 AE kombi készülék, zárt égésterű
- ZW 24-2 KE kombi készülék, kéményes
- ZW 24-2 AE kombi készülék, zárt égésterű
Kezelési útmutató
Alkalmazás
Ideális lakásokba, családi házakba. Szabályozóként 230V-os szobatermosztátot ajánlunk.
Melegvízkomfort
A készülék **-os melegvízkomforttal rendelkezik. A Quick Tap rendszerrel pedig a melegvíz azonnal rendelkezésre áll.
Melegvíz parancsra (kombi készülékek esetén)
A Bosch QuickTap funkcióban Ön egy rövid csapnyitással jelzi melegvíz-igényét. Ha néhány másodperc múlva újra megnyitja a csapot, a készülék azonnal melegvizet ad, így a vízfelhasználás gazdaságosabbá válik.
Egyszerűen kezelhető
A készülék LCD kijelzővel rendelkezik. A kijelzőjéről minden információt leolvashat, működési kódokat is megjeleníthet.
A készülék előnyei
- Kis méretének köszönhetően könnyen, optimálisan beépíthető kis helyeken is.
- Működés közben alig hallható.
- Korszerű LCD kijelző.
| Kis kazán nagy melegvízkomforttal | OW 23-1 AE | OW 23-1 KE | ZS 12-2 AE |
|---|---|---|---|
| Fűtés névleges hőteljesítménye (Pn) (kW) | 23,0 | 22,6 | 12,0 |
| Fűtés névleges hőterhelése (Qn) (kW) | 25,3 | 25,3 | 13,3 |
| Melegvíz-készítés névleges hőteljesítménye (Pn) (kW) | 23,0 | 22,6 | 12,0 |
| Melegvíz-készítés névleges hőterhelése (Qn) (kW) | 25,3 | 25,3 | 13,3 |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,7 | 2,7 | 1,4 |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Tágulási tartály előnyomása (bar) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Tágulási tartály teljes térfogata (l) | 6 | 6 | 6 |
| Füstgáz tömegáram (kg/h) | 57 | 57 | - |
| Füstgáz hőmérséklet (a kémény adapter mérőpontjánál mérve) (˚C) | 205 | 140 | - |
| Füstgáz hőmérséklet (a füstgáz cső hosszának végén mérve) (˚C) | 140 | - | - |
| Fűtővíz hőmérséklet tartománya (°C) | - | - | 45 - 88 |
| Melegvíz max. hőmérséklet (ZW) (°C) | - | - | - |
| Füstgáz csatlakozás (mm) | 60/100 | 130 | 60/100 |
| Specifikus vízátfolyás ΔT=30 K esetén, EN 625 szerint 2) (l/min) | 10,4 | 10,4 | - |
| Méretek (ma. x szé. x mé.) (mm) | - | - | 700 x 400 x 298 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 33,3 | 28,0 | 25,5 |
| Elektromos védettség (IP) | X4D | X4D | X4D |
| Kis kazán nagy melegvízkomforttal | ZW 18-2 AE | ZS/ZW 24-2AE | ZS 12-2 KE |
|---|---|---|---|
| Fűtés névleges hőteljesítménye (Pn) (kW) | 18,0 | 24,0 | 12,0 |
| Fűtés névleges hőterhelése (Qn) (kW) | 20,0 | 26,5 | 13,8 |
| Melegvíz-készítés névleges hőteljesítménye (Pn) (kW) | 20,0 | 24,0 | 12,0 |
| Melegvíz-készítés névleges hőterhelése (Qn) (kW) | 22,2 | 26,5 | 13,8 |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,3 | 2,8 | 1,5 |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 2,0 | 2,1 | 1,0 |
| Tágulási tartály előnyomása (bar) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Tágulási tartály teljes térfogata (l) | 6 | 6 | 6 |
| Füstgáz tömegáram (kg/h) | - | - | - |
| Füstgáz hőmérséklet (a kémény adapter mérőpontjánál mérve) (˚C) | - | - | - |
| Füstgáz hőmérséklet (a füstgáz cső hosszának végén mérve) (˚C) | - | - | - |
| Fűtővíz hőmérséklet tartománya (°C) | 45 - 88 | 45 - 88 | 45 - 88 |
| Melegvíz max. hőmérséklet (ZW) (°C) | 60 | 60 | - |
| Füstgáz csatlakozás (mm) | 60/100 | 60/100 | 110 |
| Specifikus vízátfolyás ΔT=30 K esetén, EN 625 szerint 2) (l/min) | 9,8 | 11,8 | - |
| Méretek (ma. x szé. x mé.) (mm) | 700 x 400 x 298 | 700 x 400 x 298 | 700 x 400 x 298 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 33 | 33 | 25,5 |
| Elektromos védettség (IP) | X4D | X4D | X4D |
| Kis kazán nagy melegvízkomforttal | ZS/ZW 18-2 KE | ZS/ZW 24-2 KE | - |
|---|---|---|---|
| Fűtés névleges hőteljesítménye (Pn) (kW) | 20,0 | 23,6 | |
| Fűtés névleges hőterhelése (Qn) (kW) | 22,8 | 26,5 | |
| Melegvíz-készítés névleges hőteljesítménye (Pn) (kW) | 18,0 | 23,6 | |
| Melegvíz-készítés névleges hőterhelése (Qn) (kW) | 20,5 | 26,5 | |
| Földgáz (H) fogyasztás (m3/h) | 2,4 | 2,8 | |
| PB-gáz fogyasztás 1) (kg/h) | 2,0 | 2,1 | |
| Tágulási tartály előnyomása (bar) | 0,75 | 0,75 | |
| Tágulási tartály teljes térfogata (l) | 6 | 6 | |
| Füstgáz tömegáram (kg/h) | - | - | |
| Füstgáz hőmérséklet (a kémény adapter mérőpontjánál mérve) (˚C) | - | - | |
| Füstgáz hőmérséklet (a füstgáz cső hosszának végén mérve) (˚C) | - | - | |
| Fűtővíz hőmérséklet tartománya (°C) | 45 - 88 | 45 - 88 | |
| Melegvíz max. hőmérséklet (ZW) (°C) | 60 | 60 | |
| Füstgáz csatlakozás (mm) | 110 | 130 | |
| Specifikus vízátfolyás ΔT=30 K esetén, EN 625 szerint 2) (l/min) | 10,4 | 11,8 | |
| Méretek (ma. x szé. x mé.) (mm) | 700 x 400 x 298 | 700 x 400 x 298 | |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 27,5 | 27,5 | |
| Elektromos védettség (IP) | X4D | X4D |
1) PB-gázra vonatkozó bővebb információ a szerelési útmutatóban található
2) Használati vízátfolyás 30 K-s közepes hőmérséklet növekedés esetén, melyet a kazán két egymás után követő vízvételnél készíteni tud
