CAD rajzok
Itt megtalálhatja a Bosch készülékek körvonal rajzait és a munkájához szükséges rendszer rajzokat!
A rajzok AutoCAD 2007 formátumban készültek.
Készülék körvonal rajzok| Készülék | Típus | Letöltés |
|---|---|---|
| Condens 3000 W | ZSB_ZWB...-3C | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Condens 5000 FM | ZBS 14,22_100, ZBS 30_150, ZBS 22_210 | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Condens 5000 W | ZBR 65,98-2 | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Condens 7000 W | ZSBR_ZWBR...-3A | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Condens 7000 WT | ZWSB_22-28 | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 5000 WT | ZWSE_24_28-5 MFA | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 5000 WT | ZWSE_24_28-5 MFK | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 7000 W | ZWC_ZSC 24-3 MFA | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 7000 W | ZWC_ZSC 24-3 MFK | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 7000 W | ZWC_ZSC 28-3 MFA | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 7000 W | ZWC_ZSC 28-3 MFK | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Gaz 7000 W | ZWC_ZSC 35-3 MFA | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Therm 4000 O | W 11-2P | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Therm 4000 O | WR 11-2B | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Therm 4000 O | WR 14-2B | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Therm 4000 S | WT 14 AM1E | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Therm 6000 O | WRD 14-2G | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
| Therm 6000 O | WRD 18-2G | Letöltés (DWG 0.1 MB) |
Rendszer rajzok
| Rendszer | Fájl típus | Letöltés |
|---|---|---|
| Beépített rétegtárolós kondenzációs falikazán szolár előfűtéssel | Letöltés (PDF 0.2 MB) | |
| Beépített rétegtárolós kondenzációs falikazán szolár előfűtéssel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kétpont szabályozású beépített tárolós falikazán szolár előfűtéssel | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kétpont szabályozású beépített tárolós falikazán szolár előfűtéssel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kétpont szabályozású falikazán tároló fűtéssel, termosztáttal | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kétpont szabályozású falikazán tároló fűtéssel, termosztáttal | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kétpont szabályozású falikazán, szolár melegvíz-készítés | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kétpont szabályozású falikazán, szolár melegvíz-készítés | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kétpont szabályozású kombi falikazán szolár előfűtéssel | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kétpont szabályozású kombi falikazán szolár előfűtéssel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán beépített rétegtárolóval, két fűtési kör | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán beépített rétegtárolóval, két fűtési kör | dwg | Letöltés (DWG 0.5 MB) |
| Kondenzációs falikazán külső váltószeleppel, összetett fűtési rendszer | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán külső váltószeleppel, összetett fűtési rendszer | dwg | Letöltés (DWG 0.5 MB) |
| Kondenzációs falikazán szolár melegvíz-készítés és fűtésrásegítés központi puffertárolóval | Letöltés (PDF 0.2 MB) | |
| Kondenzációs falikazán szolár melegvíz-készítés és fűtésrásegítés központi puffertárolóval | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán tárolóval, összetett fűtési rendszer hőcserélővel | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán tárolóval, összetett fűtési rendszer hőcserélővel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán tárolóval, összetett fűtési rendszer | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán tárolóval, összetett fűtési rendszer | dwg | Letöltés (DWG 0.5 MB) |
| Kondenzációs falikazán tárolóval, töltőszivattyúval | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán tárolóval, töltőszivattyúval | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán, szolár és vegyestüzelés fűtésrásegítés | Letöltés (PDF 0.2 MB) | |
| Kondenzációs falikazán, szolár és vegyestüzelés fűtésrásegítés | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán, szolár fűtésrásegítés, két fűtési körrel | Letöltés (PDF 0.2 MB) | |
| Kondenzációs falikazán, szolár fűtésrásegítés, két fűtési körrel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán, szolár HMV készítés, vegyestüzelésű kazán | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán, szolár HMV készítés, vegyestüzelésű kazán | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán, szolár melegvíz-készítés, hőcserélővel leválasztott padlófűtés | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán, szolár melegvíz-készítés, hőcserélővel leválasztott padlófűtés | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán, szolár melegvíz-készítés, két fűtési körrel | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán, szolár melegvíz-készítés, két fűtési körrel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs falikazán, szolár melegvíz-készítés, uszoda fűtés | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs falikazán, szolár melegvíz-készítés, uszoda fűtés | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs kombi falikazán időjáráskövető szabályozóval | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs kombi falikazán időjáráskövető szabályozóval | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
| Kondenzációs kombi falikazán, szolár melegvíz előfűtéssel | Letöltés (PDF 0.1 MB) | |
| Kondenzációs kombi falikazán, szolár melegvíz előfűtéssel | dwg | Letöltés (DWG 0.6 MB) |
